Так же изменена система фарма аммо паков: Стандартный расчет аммо: 500 ед нанесенного урона = 1 аммо пак
В зависимости от уровня вы получаете бонус к накоплению аммо.
Таблица бонуса фарма ниже:
Уровень |
Накопление аммо % |
1 | 0% |
2 | 2% |
3 | 4% |
4 | 6% |
5 | 8% |
6 | 10% |
7 | 12% |
8 | 14% |
9 | 16% |
10 | 18% |
11 | 20% |
12 | 22% |
13 | 24% |
14 | 26% |
15 | 28% |
16 | 30% |
17 | 32% |
18 | 34% |
19 | 36% |
20 | 38% |
21 | 40% |
22 | 42% |
23 | 44% |
24 | 46% |
25 | 48% |
26 | 50% |
27 | 52% |
28 | 54% |
29 | 56% |
30 | 58% |
31 | 60% |
32 | 62% |
33 | 64% |
34 | 66% |
35 | 68% |
36 | 70% |
37 | 72% |
38 | 74% |
39 | 76% |
40 | 78% |
41 | 80% |
42 | 82% |
43 | 84% |
44 | 86% |
45 | 88% |
46 | 90% |
47 | 92% |
48 | 94% |
49 | 96% |
50 | 98% |
51 | 100% |
52 | 102% |
53 | 104% |
54 | 106% |
55 | 108% |
56 | 110% |
57 | 112% |
58 | 114% |
59 | 116% |
60 | 118% |
61 | 120% |
62 | 122% |
63 | 124% |
64 | 126% |
65 | 128% |
66 | 130% |
67 | 132% |
68 | 134% |
69 | 136% |
70 | 138% |
71 | 140% |
72 | 142% |
73 | 144% |
74 | 146% |
75 | 148% |
76 | 150% |
77 | 152% |
78 | 154% |
79 | 156% |
80 | 158% |
81 | 160% |
82 | 162% |
83 | 164% |
84 | 166% |
85 | 168% |
86 | 170% |
87 | 172% |
88 | 174% |
89 | 176% |
90 | 178% |
91 | 180% |
92 | 182% |
93 | 184% |
94 | 186% |
95 | 188% |
96 | 190% |
97 | 192% |
98 | 194% |
99 | 196% |
100 | 198% |
101 | 200% |
102 | 202% |
103 | 204% |
104 | 206% |
105 | 208% |
106 | 210% |
107 | 212% |
108 | 214% |
109 | 216% |
110 | 218% |
111 | 220% |
112 | 222% |
113 | 224% |
114 | 226% |
115 | 228% |
Авторизация
  Войти через ВК
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет