Название сервера Карта Игроков IP-адрес Действия

На нашем сервере уровень прокачки очень важен так как он затрагивает все основные характеристики вашего персонажа.

Для понимания важности прокачки ниже приведена таблица влияния уровня на характеристики:

Таблица людей:

Уровень Требуемый опыт ХП со старта Броня со старта Урон ножа (лкм) Урон ножа (лкм) по голове Урон ножа (ПКМ) Урон ножа (ПКМ) по голове хар-ки гравитации хар-ки скорости Улучшение кучности в %
1 100 100 0 15 60 45 135 800 250 0
2 400 102 4 16 64 48 144 797 251 0,5
3 700 104 8 17 68 51 153 794 252 1
4 1000 106 12 18 72 54 162 791 253 1,5
5 1300 108 16 19 76 57 171 788 254 2
6 1600 110 20 20 80 60 180 785 255 2,5
7 1900 112 24 21 84 63 189 782 256 3
8 2200 114 28 22 88 66 198 779 257 3,5
9 2500 116 32 23 92 69 207 776 258 4
10 2800 118 36 24 96 72 216 773 259 4,5
11 3100 120 40 25 100 75 225 770 260 5
12 3400 122 44 26 104 78 234 767 261 5,5
13 3700 124 48 27 108 81 243 764 262 6
14 4000 126 52 28 112 84 252 761 263 6,5
15 4300 128 56 29 116 87 261 758 264 7
16 4600 130 60 30 120 90 270 755 265 7,5
17 4900 132 64 31 124 93 279 752 266 8
18 5200 134 68 32 128 96 288 749 267 8,5
19 5500 136 72 33 132 99 297 746 268 9
20 5800 138 76 34 136 102 306 743 269 9,5
21 6100 140 80 35 140 105 315 740 270 10
22 6400 142 84 36 144 108 324 737 271 10,5
23 6700 144 88 37 148 111 333 734 272 11
24 7000 146 92 38 152 114 342 731 273 11,5
25 7300 148 96 39 156 117 351 728 274 12
26 7600 150 100 40 160 120 360 725 275 12,5
27 7900 152 104 41 164 123 369 722 276 13
28 8200 154 108 42 168 126 378 719 277 13,5
29 8500 156 112 43 172 129 387 716 278 14
30 8800 158 116 44 176 132 396 713 279 14,5
31 9100 160 120 45 180 135 405 710 280 15
32 9400 162 124 46 184 138 414 707 281 15,5
33 9700 164 128 47 188 141 423 704 282 16
34 10000 166 132 48 192 144 432 701 283 16,5
35 10300 168 136 49 196 147 441 698 284 17
36 10600 170 140 50 200 150 450 695 285 17,5
37 10900 172 144 51 204 153 459 692 286 18
38 11200 174 148 52 208 156 468 689 287 18,5
39 11500 176 152 53 212 159 477 686 288 19
40 11800 178 156 54 216 162 486 683 289 19,5
41 12100 180 160 55 220 165 495 680 290 20
42 12400 182 164 56 224 168 504 677 291 20,5
43 12700 184 168 57 228 171 513 674 292 21
44 13000 186 172 58 232 174 522 671 293 21,5
45 13300 188 176 59 236 177 531 668 294 22
46 13600 190 180 60 240 180 540 665 295 22,5
47 13900 192 184 61 244 183 549 662 296 23
48 14200 194 188 62 248 186 558 659 297 23,5
49 14500 196 192 63 252 189 567 656 298 24
50 14800 198 196 64 256 192 576 653 299 24,5
51 15100 200 200 65 260 195 585 650 300 25
52 15400 202 204 66 264 198 594 647 301 25,5
53 15700 204 208 67 268 201 603 644 302 26
54 16000 206 212 68 272 204 612 641 303 26,5
55 16300 208 216 69 276 207 621 638 304 27
56 16600 210 220 70 280 210 630 635 305 27,5
57 16900 212 224 71 284 213 639 632 306 28
58 17200 214 228 72 288 216 648 629 307 28,5
59 17500 216 232 73 292 219 657 626 308 29
60 17800 218 236 74 296 222 666 623 309 29,5
61 18100 220 240 75 300 225 675 620 310 30
62 18400 222 244 76 304 228 684 617 311 30,5
63 18700 224 248 77 308 231 693 614 312 31
64 19000 226 252 78 312 234 702 611 313 31,5
65 19300 228 256 79 316 237 711 608 314 32
66 19600 230 260 80 320 240 720 605 315 32,5
67 19900 232 264 81 324 243 729 602 316 33
68 20200 234 268 82 328 246 738 599 317 33,5
69 20500 236 272 83 332 249 747 596 318 34
70 20800 238 276 84 336 252 756 593 319 34,5
71 21100 240 280 85 340 255 765 590 320 35
72 21400 242 284 86 344 258 774 587 321 35,5
73 21700 244 288 87 348 261 783 584 322 36
74 22000 246 292 88 352 264 792 581 323 36,5
75 22300 248 296 89 356 267 801 578 324 37
76 22600 250 300 90 360 270 810 575 325 37,5
77 22900 252 304 91 364 273 819 572 326 38
78 23200 254 308 92 368 276 828 569 327 38,5
79 23500 256 312 93 372 279 837 566 328 39
80 23800 258 316 94 376 282 846 563 329 39,5
81 24100 260 320 95 380 285 855 560 330 40
82 24400 262 324 96 384 288 864 557 331 40,5
83 24700 264 328 97 388 291 873 554 332 41
84 25000 266 332 98 392 294 882 551 333 41,5
85 25300 268 336 99 396 297 891 548 334 42
86 25600 270 340 100 400 300 900 545 335 42,5
87 25900 272 344 101 404 303 909 542 336 43
88 26200 274 348 102 408 306 918 539 337 43,5
89 26500 276 352 103 412 309 927 536 338 44
90 26800 278 356 104 416 312 936 533 339 44,5
91 27100 280 360 105 420 315 945 530 340 45
92 27400 282 364 106 424 318 954 527 341 45,5
93 27700 284 368 107 428 321 963 524 342 46
94 28000 286 372 108 432 324 972 521 343 46,5
95 28300 288 376 109 436 327 981 518 344 47
96 28600 290 380 110 440 330 990 515 345 47,5
97 28900 292 384 111 444 333 999 512 346 48
98 29200 294 388 112 448 336 1008 509 347 48,5
99 29500 296 392 113 452 339 1017 506 348 49
100 29800 298 396 114 456 342 1026 503 349 49,5
101 30100 300 400 115 460 345 1035 500 350 50
102 30400 302 404 116 464 348 1044 497 351 50,5
103 30700 304 408 117 468 351 1053 494 352 51
104 31000 306 412 118 472 354 1062 491 353 51,5
105 31300 308 416 119 476 357 1071 488 354 52
106 31600 310 420 120 480 360 1080 485 355 52,5
107 31900 312 424 121 484 363 1089 482 356 53
108 32200 314 428 122 488 366 1098 479 357 53,5
109 32500 316 432 123 492 369 1107 476 358 54
110 32800 318 436 124 496 372 1116 473 359 54,5
111 33100 320 440 125 500 375 1125 470 360 55
112 33400 322 444 126 504 378 1134 467 361 55,5
113 33700 324 448 127 508 381 1143 464 362 56
114 34000 326 452 128 512 384 1152 461 363 56,5
115 34300 328 456 129 516 387 1161 458 364 57
Авторизация
  Войти через ВК
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет